Ancien gouvernement Koizumi I

Premier gouvernement du Premier Ministre Koizumi Jun’ichirô. Il fut mis en place en septembre 2001 suite au départ de l’ancien Premier Ministre Yôshiro Mori. Ce gouvernement était composé de 17 membres dont 5 femmes. Le symbole « * » dans le tableau ci-après indique que le ministre ou ministre d’état concerné a été reconduit dans l’exercice de ses fonctions lors du remaniement ministériel.
Pour connaître l’actuel composition du gouvernement japonais, cliquez-ici.
Composition du gouvernement Koizumi I
Premier ministre | Koizumi Jun’ichirô | Ministre des Affaires Générales (regroupe le ministère des Télécommunications, des Postes et des Affaires intérieures) | Katayama Toranosuke* |
Ministre de la Justice | Moriyama Mayumi | Ministre des Affaires étrangères | Kawaguchi Yoriko |
Ministre des Finances | Shiokawa Masajûrô | Ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie | Toyama Atsuko |
Ministre de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales | Sakaguchi Chikara* | Ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche | Takebe Tsutomu |
Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie | Hiranuma Takeo* | Ministre des Transports et de l’Aménagement du territoire | Ôgi Chikage* |
Ministre de l’Environnement | Ôki Hiroshi | Secrétaire général du gouvernement, chef de cabinet | Fukuda Yasuo* |
Commission nationale de la sûreté publique | Murai Jin | Directeur général de l’Agence de défense (ministre de la Défense) | Nakatani Gen |
Ministre d’État aux Affaires financières | Yanagisawa Hakuo* | Ministre d’État aux services financiers et aux technologies de l’information | Takenaka Heizô |
Ministre d’État responsable des Réformes administratives | Ishihara Nobuteru | Ministre d’État responsable du développement d’Okinawa, de l’aménagement des Territoires du nord (îles Kouriles) et du Conseil pour les Sciences et la Technologie | Omi Kôji |
Photographie : DP
Commentaires récents